| Senin, 8 November 2010 Pukul 06:31:06 |
| INDOSAT |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| REGULAR |
| I5 | 5.000 | 5.200 | READY |
| I10 | 10.000 | 10.200 | READY |
| I25 | 25.000 | 24.800 | READY |
| I50 | 50.000 | 48.950 | READY |
| I100 | 100.000 | 97.950 | READY |
| SMS |
| I25 | 25.000 | 24.800 | READY |
| IS5 | 5.000 | 5.200 | READY |
| IS10 | 10.000 | 10.200 | READY |
| GPRS |
| IG10 | 10.000 | 10.200 | READY |
| IG10 | 10.000 | 10.200 | READY |
| IG25 | 25.000 | 24.800 | READY |
| IG25 | 25.000 | 24.800 | READY |
| IG5 | 5.000 | 5.200 | READY |
|
|
| CERIA |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| REGULAR |
| C5 | 5.000 | 5.075 | READY |
| C10 | 10.000 | 10.000 | READY |
| C20 | 25.000 | 19.600 | READY |
| C50 | 50.000 | 48.600 | READY |
| C100 | 50.000 | 48.950 | READY |
IL100 | 100.000 | 97.950 | READY |
| SMS |
| IS25 | 25.000 | 24.675 | READY |
| IS5 | 5.000 | 5.100 | READY |
| IS10 | 10.000 | 10.075 | READY |
| GPRS |
| IG5 | 5.000 | 5.100 | READY |
|
|
| AS LOKAL |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| A5 | 5.000 | 5.100 | READY |
| A10 | 10.000 | 9.900 | READY |
A15 | 15.000 | 15.750 | CLOSED |
| A25 | 25.000 | 25.150 | READY |
| A50 | 50.000 | 49.000 | READY |
| A100 | 100.000 | 97.000 | READY |
|
|
| AS NASIONAL |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| AN5 | 5.000 | 5.250 | READY |
| AN10 | 10.000 | 10.100 | READY |
AL15 | 15.000 | 15.750 | CLOSED |
| AN25 | 25.000 | 25.150 | READY |
AL50 | 50.000 | 49.100 | CLOSED |
| AN100 | 100.000 | 97.200 | READY |
|
|
| SIMPATI LOKAL |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| S5 | 5.000 | 5.100 | READY |
| S10 | 10.000 | 9.900 | READY |
| S20 | 20.000 | 19.800 | READY |
| S50 | 50.000 | 49.000 | READY |
| S100 | 100.000 | 97.000 | READY |
|
|
| SIMPATI NASIONAL |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| SN5 | 5.000 | 5.250 | READY |
| SN10 | 10.000 | 10.100 | READY |
| SN20 | 20.000 | 19.950 | READY |
| SN50 | 50.000 | 49.100 | READY |
| SN100 | 100.000 | 97.200 | READY |
|
|
| BEBAS |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| X1 | 1.000 | 1.150 | READY |
| X5 | 5.000 | 5.300 | READY |
| X10 | 10.000 | 10.250 | READY |
| X25 | 25.000 | 24.800 | READY |
| X50 | 50.000 | 49.500 | READY |
| X100 | 100.000 | 98.800 | READY |
|
|
| BEBAS EXTRA |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| BE10 | 10.000 | 10.250 | READY |
| BE50 | 50.000 | 49.500 | READY |
| BE100 | 100.000 | 98.800 | READY |
|
|
| THREE |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| T1 | 1.000 | 1.150 | READY |
| T3 | 3.000 | 3.075 | READY |
| T5 | 5.000 | 4.975 | READY |
| T10 | 10.000 | 9.700 | READY |
| T20 | 20.000 | 19.200 | READY |
| T30 | 30.000 | 28.800 | READY |
| T50 | 50.000 | 47.850 | READY |
| T100 | 100.000 | 95.600 | READY |
|
|
| AXIS |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| AX1 | 1.000 | 1.100 | READY |
| AX5 | 5.000 | 4.950 | READY |
| AX10 | 10.000 | 9.775 | READY |
| AX20 | 20.000 | 19.400 | READY |
| AX25 | 25.000 | 24.200 | READY |
| AX50 | 50.000 | 48.275 | READY |
| AX100 | 100.000 | 96.400 | READY |
|
|
| FLEXI |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| F5 | 5.000 | 4.975 | READY |
| F10 | 10.000 | 9.775 | READY |
| F20 | 20.000 | 19.250 | READY |
| F50 | 50.000 | 47.950 | READY |
| F100 | 100.000 | 95.700 | READY |
| F150 | 150.000 | 143.450 | READY |
| F250 | 250.000 | 238.950 | READY |
|
|
| FREN |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| R10 | 10.000 | 9.850 | READY |
| R25 | 25.000 | 24.325 | READY |
| R100 | 100.000 | 96.800 | READY |
| R150 | 150.000 | 145.150 | READY |
| R200 | 200.000 | 193.400 | READY |
| R300 | 300.000 | 289.900 | READY |
|
|
| HEPI |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| H10 | 10.000 | 9.850 | READY |
| H25 | 25.000 | 24.325 | READY |
| H100 | 100.000 | 96.800 | READY |
| H150 | 150.000 | 145.150 | READY |
| H200 | 200.000 | 193.400 | READY |
| H300 | 300.000 | 289.900 | READY |
|
|
| STARONE LOKAL |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| O5 | 5.000 | 5.100 | READY |
| O10 | 10.000 | 10.075 | READY |
| O25 | 25.000 | 24.675 | READY |
| O50 | 50.000 | 48.950 | READY |
| 0100 | 100.000 | 97.950 | READY |
|
|
| STARONE NASIONAL |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
ST5 | 5.000 | 5.100 | CLOSED |
STL10 | 10.000 | 10.075 | CLOSED |
STL25 | 25.000 | 24.675 | CLOSED |
| STL50 | 50.000 | 48.950 | READY |
| STL100 | 100.000 | 97.950 | READY |
|
|
| ESIA |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| E5 | 5.000 | 5.100 | READY |
| E10 | 10.000 | 10.050 | READY |
| E15 | 15.000 | 15.050 | READY |
| E20 | 20.000 | 20.000 | READY |
| E25 | 25.000 | 24.850 | READY |
| E50 | 50.000 | 49.500 | READY |
| E100 | 100.000 | 98.850 | READY |
| E1003 | 100.000 | 98.850 | READY |
|
|
| CERIA |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| C5 | 5.000 | 4.800 | READY |
| C10 | 10.000 | 9.500 | READY |
| C20 | 20.000 | 19.000 | READY |
| C50 | 50.000 | 47.300 | READY |
| C100 | 100.000 | 94.500 | READY |
|
|
| SMART |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| SM5 | 5.000 | 4.950 | READY |
| SM10 | 10.000 | 9.775 | READY |
| SM20 | 20.000 | 19.400 | READY |
| SM25 | 25.000 | 24.325 | READY |
| SM30 | 30.000 | 29.150 | READY |
| SM50 | 50.000 | 48.450 | READY |
| SM100 | 100.000 | 96.750 | READY |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan tinggalkan pesan anda