CARA TRANSAKSI MEDIA PULSA INDONESIA(MPI) UNTUK TRX H2H VIA YM
1. isi pulsa indosat 5000 reguler :kodevocer.tujuan.pin
contoh; HI5.085641234556.1234
2.isi pulsa Indosat sms 5000 :kodevocer.tujuan.pin
contoh; his5.085727123456.1234
3. isi pulsa indosat gprs 5000
contoh; hig5.085678912133.1234
4. isi pulsa simpati jateng/diy
contoh; hsj10.081225123425.1234
5. isi pulsa simapti nasional
contoh; hsn20.0812121345656.1234
6.isi pulsa xl
contoh : xxh10.0878765433.1234
7.isi pulsa tri
contoh : ht5.08987654321.1234
8.isi pulsa axis
contoh : hax10.08383876789.1234
9.isi pulsa flexi
contoh : hf10.02470732123.1234
10.isi pulsa smart
contoh : hsm10.088156789.1234
11.isi pulsa fren
contoh : hr10.08887654321.1234
12.isi pulsa esia
contoh : he10.0219123456.1234
13.isi pulsa ceria
contoh : hc10.08283234556.1234
CARA DEPOSIT OTOMATIS
CONTOH KETIK TIKET.NOMINAL.PIN CONTOH(TIKET.500000.1234) KEMUDIAN ADA REPLAY SILAHKAN TRSFER SEBESAR 500001 REK BCA AN ISTANTO SETELAH ANDA TRANSFER SEBESAR RP.500001 MAKA SALDO AKAN MASUK SECARA OTOMATIS
SEMUA TRANSAKSI VIA YM DIKIRIM KE ; mediapulsa35@yahoo.com silahkan anda add
sms 085740293834 atau ke 02470737402 024-6924089
email: mediapulsa2008@gmail.com
Jika ada kendala dalam transaksi anda segera hubungi kami Media Pulsa Indonesia(MPI)
ALAMAT MEDIAPULSA INDONESIA : JL.JAYANEGARA 45 LANGENSARI BARAT RT09/RW05 KAB,SEMARANG TELP 024 6924089
DAFTAR HARGA H2H KHUSUS SERVER
|
|
|
| CERIA |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| REGULAR |
| HC5 | 5.000 | 5000 | READY |
| HC10 | 10.000 | 9.750 | READY |
| HC20 | 20.000 | 19.250 | READY |
| HC50 | 50.000 | 48.000 | READY |
|
|
|
|
HC100 | 100.000 | 97.950 | CLOSED |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| AS LOKAL JATENG DIY |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| HAJ5 | 5.000 | 5.075 | READY |
| HAJ10 | 10.000 | 9.850 | READY |
HAJ20 | 20.000 | 19.750 | READY |
| HAJ25 | 25.000 | 25.100 | READY |
| HAJ50 | 50.000 | 49.250 | READY |
A100 | 100.000 | 97.000 | CLOSED |
|
|
| AS NASIONAL |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| HAN5 | 5.000 | 5.150 | READY |
| HAN10 | 10.000 | 9950 | READY |
AL15 | 15.000 | 15.750 | CLOSE |
| HAN25 | 25.000 | 25.300 | READY |
| HAN50 | 50.000 | 49.400 | READY |
AL100 | 100.000 | 97.200 | CLOSED |
|
|
| SIMPATI LOKAL |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| HSJ5 | 5.000 | 5.075 | READY |
| HSJ10 | 10.000 | 9.850 | READY |
| HSJ20 | 20.000 | 19.750 | READY |
| HSJ50 | 50.000 | 49.500 | READY |
HSJ100 | 100.000 | 97.000 | CLOSED |
|
|
| SIMPATI NASIONAL |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| HSN5 | 5.000 | 5.075 | READY |
| HSN10 | 10.000 | 9.850 | READY |
| HSN20 | 20.000 | 19.850 | READY |
| HSN50 | 50.000 | 49.400 | READY |
| HSN100 | 100.000 | 98.100 | READY |
|
|
| XL |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| XXH1 | 1.000 | 1.150 | READY |
| XXH5 | 5.000 | 5.500 | READY |
| XXH10 | 10.000 | 10.400 | READY |
| XXH25 | 25.000 | 25.000 | READY |
| XXH50 | 50.000 | 49.700 | READY |
| XXH100 | 100.000 | 99.500 | READY |
|
|
| STARONE |
| Kode | Nominal | Harga | Statu |
| HO5 | 5.000 | 5.050 | READY |
| HO10 | 10.000 | 10.000 | READY |
| HO25 | 25.000 | 24.600 | READY |
|
|
| THREE |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
HT1
| 1.000 | 800 | READY |
| HT2 | 2.000 | 2.100 | READY |
| HT3 | 3.000 | 3.000 | READY |
| HT5 | 5.000 | 4.950 | READY |
| HT10 | 10.000 | 9.750 | READY |
| HT20 | 20.000 | 19.450 | READY |
| HT30 | 30.000 | 29.100 | READY |
| HT50 | 50.000 | 48.450 | READY |
|
|
| AXIS |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| HAX5 | 5.000 | 4.950 | READY |
| HAX10 | 10.000 | 9.750 | READY |
| HAX20 | 20.000 | 19.700 | READY |
| HAX25 | 25.000 | 24.200 | READY |
| HAX50 | 50.000 | 48.300 | READY |
| HAX100 | 100.000 | 97.000 | READY |
|
|
|
|
|
|
| FLEXI |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| HF5 | 5.000 | 4.900 | READY |
| HF10 | 10.000 | 9.700 | READY |
| HF20 | 20.000 | 19.300 | READY |
| HF50 | 50.000 | 48.200 | READY |
| HF100 | 100.000 | 96.500 | READY |
F150 | 150.000 | 143.450 | CLOSED |
F250 | 250.000 | 238.950 | CLOSED |
|
|
| FREN |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| HR10 | 10.000 | 9.750 | READY |
| HR20 | 20.000 | 19.400 | READY |
| HR25 | 25.000 | 24.250 | READY |
| HR50 | 50.000 | 48.500 | READY |
| HR100 | 100.000 | 97.000 | READY |
R300 | 300.000 | 289.900 | CLOSED |
|
|
SMART |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| HSM5 | 5.000 | 4.950 | READY |
| HSM10 | 10.000 | 9.750 | READY |
| HSM20 | 20.000 | 19.400 | READY |
| HSM50 | 50.000 | 49.500 | READY |
| HSM100 | 100.000 | 97.550 | CLOSED |
H300 | 300.000 | 289.900 | CLOSED |
|
|
| ESIA |
| Kode | Nominal | Harga | Status |
| HE5 | 5.000 | 5.100 | READY |
| HE10 | 10.000 | 10.050 | READY |
| HE20 | 20.000 | 19.900 | READY |
| HE25 | 25.000 | 24.850 | READY |
| HE50 | 50.000 | 49.700 | READY | |
|