Senin, 08 November 2010

DAFTAR HARGA H2H MEDIA PULSA INDONESIA(MPI)

DAFTAR HARGA H2H MEDIA PULSA INDONESIA (KHUSUS SERVER)

CARA TRANSAKSI MEDIA PULSA INDONESIA(MPI) UNTUK TRX H2H VIA YM 


 CONTOH
1. isi pulsa  indosat 5000 reguler   :kodevocer.tujuan.pin
contoh;   HI5.085641234556.1234 
2.isi pulsa Indosat sms 5000         :kodevocer.tujuan.pin
contoh; his5.085727123456.1234
3. isi pulsa indosat gprs 5000  
contoh; hig5.085678912133.1234
4. isi pulsa simpati jateng/diy
contoh; hsj10.081225123425.1234
5. isi pulsa simapti nasional
contoh; hsn20.0812121345656.1234
6.isi pulsa xl
contoh : xxh10.0878765433.1234
7.isi pulsa tri
contoh : ht5.08987654321.1234
8.isi pulsa axis
contoh : hax10.08383876789.1234
9.isi pulsa flexi
contoh : hf10.02470732123.1234
10.isi pulsa smart
contoh : hsm10.088156789.1234
11.isi pulsa fren
contoh : hr10.08887654321.1234
12.isi pulsa esia
contoh : he10.0219123456.1234
13.isi pulsa ceria
contoh : hc10.08283234556.1234

CARA DEPOSIT OTOMATIS

CONTOH KETIK TIKET.NOMINAL.PIN CONTOH(TIKET.500000.1234) KEMUDIAN ADA REPLAY SILAHKAN TRSFER SEBESAR 500001 REK BCA AN ISTANTO SETELAH ANDA TRANSFER SEBESAR RP.500001 MAKA SALDO AKAN MASUK SECARA OTOMATIS

SEMUA TRANSAKSI VIA YM DIKIRIM KE ; mediapulsa35@yahoo.com silahkan anda add

UNTUK KOMPLAIN SILAHKAN ANDA KIRIM KE YM CS KAMI
1.media_trxh2h@yahoo.com

sms  085740293834 atau ke 02470737402 024-6924089
email: mediapulsa2008@gmail.com

Jika ada kendala dalam transaksi anda segera hubungi kami Media Pulsa Indonesia(MPI)
ALAMAT MEDIAPULSA INDONESIA : JL.JAYANEGARA 45 LANGENSARI BARAT RT09/RW05 KAB,SEMARANG TELP 024 6924089



DAFTAR HARGA H2H KHUSUS SERVER




CERIA
Kode Nominal Harga Status
REGULAR
  HC5 5.000  5000 READY
  HC10 10.000 9.750 READY
  HC20 20.000  19.250 READY
  HC50 50.000  48.000 READY




  HC100 100.000  97.950  CLOSED
















AS LOKAL JATENG DIY
Kode Nominal Harga Status
  HAJ5 5.000  5.075 READY
  HAJ10 10.000  9.850  READY
  HAJ20 20.000  19.750 READY
  HAJ25 25.000  25.100 READY
  HAJ50 50.000  49.250  READY
  A100 100.000  97.000  CLOSED

AS NASIONAL
Kode Nominal Harga Status
  HAN5 5.000  5.150  READY
  HAN10 10.000  9950  READY
  AL15 15.000  15.750  CLOSE
  HAN25 25.000  25.300  READY
  HAN50 50.000  49.400  READY
  AL100 100.000  97.200  CLOSED

SIMPATI LOKAL
Kode Nominal Harga Status
  HSJ5 5.000  5.075 READY
  HSJ10 10.000  9.850  READY
  HSJ20 20.000  19.750  READY
  HSJ50 50.000  49.500  READY
  HSJ100 100.000  97.000  CLOSED

SIMPATI NASIONAL
Kode Nominal Harga Status
  HSN5 5.000  5.075 READY
  HSN10 10.000  9.850 READY
  HSN20 20.000  19.850  READY
  HSN50 50.000  49.400  READY
  HSN100 100.000  98.100  READY

XL
Kode Nominal Harga Status
  XXH1 1.000  1.150  READY
  XXH5 5.000  5.500  READY
  XXH10 10.000  10.400  READY
  XXH25 25.000 25.000  READY
  XXH50 50.000  49.700  READY
  XXH100 100.000 99.500 READY

STARONE
Kode Nominal Harga Statu
  HO5 5.000  5.050  READY
  HO1010.000  10.000READY
  HO25 25.000  24.600READY

THREE
Kode Nominal Harga Status
 HT1
1.000 800 READY
 HT2 2.000 2.100 READY
 HT3 3.000 3.000 READY
 HT5 5.000 4.950 READY
 HT10 10.000 9.750 READY
 HT20 20.000 19.450 READY
 HT30 30.000 29.100 READY
 HT50 50.000 48.450 READY

AXIS
Kode Nominal Harga Status
 HAX5 5.000 4.950 READY
 HAX10 10.000 9.750 READY
 HAX20 20.000 19.700 READY
 HAX25 25.000 24.200 READY
 HAX50 50.000 48.300 READY
 HAX100 100.000 97.000 READY





FLEXI
Kode Nominal Harga Status
  HF5 5.000  4.900 READY
  HF10 10.000  9.700 READY
  HF20 20.000  19.300  READY
  HF50 50.000  48.200  READY
  HF100 100.000  96.500  READY
  F150 150.000  143.450  CLOSED
  F250 250.000  238.950  CLOSED

FREN
Kode Nominal Harga Status
  HR10 10.000  9.750  READY
  HR20 20.000  19.400 READY 
  HR25 25.00024.250READY
  HR50 50.000 48.500 READY
  HR100 100.000  97.000 READY
  R300 300.000  289.900  CLOSED

SMART
Kode Nominal Harga Status
  HSM5 5.000  4.950 READY
  HSM10 10.000 9.750 READY
  HSM20 20.000  19.400  READY
  HSM50 50.000  49.500 READY
  HSM100 100.000  97.550 CLOSED
  H300 300.000  289.900  CLOSED

ESIA
Kode Nominal Harga Status
  HE5 5.000  5.100  READY
  HE10 10.000  10.050 READY
  HE20 20.000  19.900 READY
  HE25 25.000 24.850 READY
  HE50 50.000  49.700 READY

DAFTAR HARGA RESELER  MEDIA PULSA INDONESIA(MPI)


CARA TRANSAKSI TANPA KODE

CONTOH:NOHP.NOMINAL.PIN

CONTOH :0812251221312.10.1234

SEMUA TRANSAKSI VIA SMS TANPA KODE

CARA ISI PULSA 2 X DALAM 1 X 24 JAM DITAMBAH TOP2

CONTOH:TOP2.NOHP.NOMINAL.PIN

CONTOH:TOP2.087876543333.5.1234

JIKA ADA KENDALA DALAM TRANSAKSI SEGERA 

HUB media_trxh2h@yahoo.com ,mpi_pulsa@yahoo.co.id

sms 085740293834 dan 024-70737402


Senin, 1 November 2010 Pukul 12:16:15
INDOSAT
Kode Nominal Harga Status
REGULAR
I5 5.000  5.150 READY
I10 10.000  10.150 READY
I25 25.000  24.750 READY
I50 50.000  49.300  READY
I100 100.000  99.060  READY
SMS
IS25 25.000  24.750 READY
IS5 5.000  5.150  READY
IS10 10.000  10.150 READY
GPRS
  IG10 10.000  10.150READY
  IG10 10.000  10.150 READY
  IG25 25.000  24.750READY
  IG25 25.000  24.800 READY
  IG5 5.000  5.200 READY

CERIA
Kode Nominal Harga Status
REGULAR
 C5 5.000  5.075 READY
 C10 10.000 10.000 READY
 C20 20.000  19.600 READY
 C50 50.000  48.600 READY




  C100 100.000  97.950  CLOSED
















AS LOKAL JATENG DIY
Kode Nominal Harga Status
  AJ5 5.000  5.250 READY
  AJ10 10.000  10.000 READY
  AJ20 20.000  19.875 READY
  AJ25 25.000  25.300 READY
  AJ50 50.000  49.500  READY
  A100 100.000  97.000  CLOSED

AS NASIONAL
Kode Nominal Harga Status
  AN5 5.000  5.400  READY
  AN10 10.000  10.150  READY
  L15 15.000  15.750  CLOSE
  AN25 25.000  25.500  READY
  AN50 50.000  49.600  READY
  AN100 100.000  97.200  CLOSED

SIMPATI LOKAL
Kode Nominal Harga Status
  SJ5 5.000  5.250 READY
  SJ10 10.000  10.000  READY
  SJ20 20.000  19.875 READY
  SJ50 50.000  49.500  READY
  SJ100 100.000 98.100
READY

SIMPATI NASIONAL
Kode Nominal Harga Status
  SN5 5.000  5.075 READY
  SN10 10.000  9.850 READY
  SN20 20.000  19.850  READY
  SN50 50.000  49.400  READY
  SN100 100.000  98.100  READY

XL
Kode Nominal Harga Status
  X1 1.000  1.225 READY
  X5 5.000  5.400  READY
  X10 10.000  10.300  READY
  X25 25.000  25.000 READY
  X50 50.000  50.000 READY
  X100 100.000  99.500 READY

STARONE
Kode Nominal Harga Statu
  O5 5.000  5.250  READY
  O1010.000  10.250READY
  O25 25.000  24.800READY

THREE
Kode Nominal Harga Status
 T1
1.000 1.200 READY
 T2 2.000 2.150 READY
 T3 3.000 3.150 READY
 T5 5.000 5.150 READY
 T10 10.000 10.000 READY
 T20 20.000 20.100 READY
 T30 30.000 29.400 READY
 T50 50.000 49.250 READY

AXIS
Kode Nominal Harga Status
AX5 5.000 5.125 READY
 AX10 10.000 10.050 READY
 AX20 20.000 19.900 READY
 AX25 25.000 24.750 READY
 AX50 50.000 49.200 READY
 AX100 100.000 98.000 READY





FLEXI
Kode Nominal Harga Status
  F5 5.000  5.100 READY
  F10 10.000  9.850 READY
  F20 20.000  19.500 READY
  F50 50.000  48.200  READY
  F100 100.000  97.900  READY
  F150 150.000  143.450  CLOSED
  F250 250.000  238.950  CLOSED

FREN
Kode Nominal Harga Status
 R10 10.000  9.900 READY
 R20 20.000  19.550 READY 
 R25 25.00024.500READY
 R50 50.000 49.250 READY
 R100 100.000  97.000 READY
  R300 300.000  289.900  CLOSED

SMART
Kode Nominal Harga Status
  SM5 5.000  5.100READY
  SM10 10.000 10.000READY
  SM20 20.000  19.700 READY
  SM50 50.000  49.375 READY
  SM100 100.000  97.550 CLOSED
  300 300.000  289.900  CLOSED

ESIA
Kode Nominal Harga Status
  E5 5.000  5.300  READY
  E10 10.000  10.250 READY
  E20 20.000  20.150 READY
  E25 25.000 24.950 READY
  E50 50.000  49.500 READY

Minggu, 07 November 2010


DAFTAR HARGA MEDIA PULSA INDONESIA(MPI)

DAFTAR HARGA MEDIA PULSA INDONESIA(MPI)

Senin, 8 November 2010 Pukul 06:31:06
INDOSAT
Kode Nominal Harga Status
REGULAR
  I5 5.000  5.200  READY
  I10 10.000  10.200 READY
  I25 25.000  24.800 READY
  I50 50.000  48.950  READY
  I100 100.000  97.950  READY
SMS
  I25 25.000  24.800 READY
  IS5 5.000  5.200  READY
  IS10 10.000  10.200 READY
GPRS
  IG10 10.000  10.200 READY
  IG10 10.000  10.200 READY
  IG25 25.000  24.800 READY
  IG25 25.000  24.800 READY
  IG5 5.000  5.200  READY
CERIA
Kode Nominal Harga Status
REGULAR
  C5 5.000  5.075 READY
  C10 10.000  10.000 READY
  C2025.000  19.600 READY
  C50 50.000  48.600  READY
  C100 50.000  48.950  READY
  IL100 100.000  97.950  READY
SMS
  IS25 25.000  24.675  READY
  IS5 5.000  5.100  READY
  IS10 10.000  10.075  READY
GPRS
  IG5 5.000  5.100  READY
AS LOKAL
Kode Nominal Harga Status
  A5 5.000  5.100  READY
  A10 10.000  9.900  READY
  A15 15.000  15.750  CLOSED
  A25 25.000  25.150  READY
  A50 50.000  49.000  READY
  A100 100.000  97.000  READY
AS NASIONAL
Kode Nominal Harga Status
  AN5 5.000  5.250  READY
  AN10 10.000  10.100  READY
  AL15 15.000  15.750  CLOSED
  AN25 25.000  25.150  READY
  AL50 50.000  49.100  CLOSED
  AN100 100.000  97.200  READY
SIMPATI LOKAL
Kode Nominal Harga Status
  S5 5.000  5.100  READY
  S10 10.000  9.900  READY
  S20 20.000  19.800  READY
  S50 50.000  49.000  READY
  S100 100.000  97.000  READY
SIMPATI NASIONAL
Kode Nominal Harga Status
  SN5 5.000  5.250  READY
  SN10 10.000  10.100  READY
  SN20 20.000  19.950  READY
  SN50 50.000  49.100  READY
  SN100 100.000  97.200  READY
BEBAS
Kode Nominal Harga Status
  X1 1.000  1.150  READY
  X5 5.000  5.300  READY
  X10 10.000  10.250  READY
  X25 25.000  24.800  READY
  X50 50.000  49.500  READY
  X100 100.000  98.800  READY
BEBAS EXTRA
Kode Nominal Harga Status
  BE10 10.000  10.250  READY
  BE50 50.000  49.500  READY
  BE100 100.000  98.800  READY
THREE
Kode Nominal Harga Status
  T1 1.000  1.150  READY
  T3 3.000  3.075  READY
  T5 5.000  4.975  READY
  T10 10.000  9.700  READY
  T20 20.000  19.200  READY
  T30 30.000  28.800  READY
  T50 50.000  47.850  READY
  T100 100.000  95.600  READY
AXIS
Kode Nominal Harga Status
  AX1 1.000  1.100  READY
  AX5 5.000  4.950  READY
  AX10 10.000  9.775  READY
  AX20 20.000  19.400  READY
  AX25 25.000  24.200  READY
  AX50 50.000  48.275  READY
  AX100 100.000  96.400  READY
FLEXI
Kode Nominal Harga Status
  F5 5.000  4.975  READY
  F10 10.000  9.775  READY
  F20 20.000  19.250  READY
  F50 50.000  47.950  READY
  F100 100.000  95.700  READY
  F150 150.000  143.450  READY
  F250 250.000  238.950  READY
FREN
Kode Nominal Harga Status
  R10 10.000  9.850  READY
  R25 25.000  24.325  READY
  R100 100.000  96.800  READY
  R150 150.000  145.150  READY
  R200 200.000  193.400  READY
  R300 300.000  289.900  READY
HEPI
Kode Nominal Harga Status
  H10 10.000  9.850  READY
  H25 25.000  24.325  READY
  H100 100.000  96.800  READY
  H150 150.000  145.150  READY
  H200 200.000  193.400  READY
  H300 300.000  289.900  READY
STARONE LOKAL
Kode Nominal Harga Status
  O5 5.000  5.100  READY
  O10 10.000  10.075  READY
  O25 25.000  24.675  READY
  O50 50.000  48.950  READY
  0100 100.000  97.950  READY
STARONE NASIONAL
Kode Nominal Harga Status
  ST5 5.000  5.100  CLOSED
  STL10 10.000  10.075  CLOSED
  STL25 25.000  24.675  CLOSED
  STL50 50.000  48.950  READY
  STL100 100.000  97.950  READY
ESIA
Kode Nominal Harga Status
  E5 5.000  5.100  READY
  E10 10.000  10.050  READY
  E15 15.000  15.050  READY
  E20 20.000  20.000  READY
  E25 25.000  24.850  READY
  E50 50.000  49.500  READY
  E100 100.000  98.850  READY
  E1003 100.000  98.850  READY
CERIA
Kode Nominal Harga Status
  C5 5.000  4.800  READY
  C10 10.000  9.500  READY
  C20 20.000  19.000  READY
  C50 50.000  47.300  READY
  C100 100.000  94.500  READY
SMART
Kode Nominal Harga Status
  SM5 5.000  4.950  READY
  SM10 10.000  9.775  READY
  SM20 20.000  19.400  READY
  SM25 25.000  24.325  READY
  SM30 30.000  29.150  READY
  SM50 50.000  48.450  READY
  SM100 100.000  96.750  READY